SOFAR 50K~70KTL – Biến tần 3 pha 3 điểm dò đạt công suất lớn nhất MPP
Các tính năng nổi bật:
- Màn hình LCD lớn 4 inch ~ 10 cm
- Chống sét lan truyền DC cấp II, quá/dưới điện áp, quá dòng, quá nhiệt, ngắt dòng ra lưới và đa dạng chức năng bảo vệ khác
- Hỗ trợ tặng kèm cầu chì
- Hiệu suất chuyển đổi tối đa lên đến 98.6%
- DRM Cổng DRM tích hợp và chức năng logic
- Chuẩn bảo vệ ngoài trời chống bụi – nước IP65
- Chức năng cảnh báo âm thanh và ánh sáng
Datasheet của series biến tần 3 pha Sofar SOFAR 50K~70KTL
Datasheet | SOFAR 50000TL | SOFAR 60000TL | SOFAR 70000TL-HV |
Đầu vào (DC) |
|||
Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 66500Wp | 79800Wp | 93100Wp |
Công suất ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 22000W 16000W 16000W |
22000W 22000W 22000W |
26000W 26000W 26000W |
Số lượng điểm dò MPP | 3 | ||
Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 4/3/3 | 4/4/4 | 4/4/4 |
Điện áp ngõ vào tối đa | 1000V | ||
Điện áp khởi động | 350V | ||
Điện áp ngõ vào định mức | 600V | 600V | 700V |
Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 250-950V | ||
Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 530V-800V | 530V-800V | 660V-800V |
Dòng điện ngõ vào tối đa đạt điểm dò MPP | 40A/30A/30A | 40A/40A/40A | 40A/40A/40A |
Dòng điện ngõ vào tối đa mỗi string | 12A | ||
Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 48A/36A/36A | 48A | 48A |
Đầu ra (AC) |
|||
Công suất tiêu thụ định mức | 50.000W | 60.000W | 70.000W |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 50.000VA | 60.000VA | 70.000VA |
Dòng điện ngõ ra tối đa | 80A | 90A | 90A |
Điện áp lưới danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | 3/N/PE or 3/PE, 277/480Vac | |
Dãy điện áp lưới | 310Vac-480Vac (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | 422Vac-528Vac(Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | |
Tần số danh định | 50/60Hz | ||
Dãy tần số lưới | 45 ~ 55/54 ~ 66Hz (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | ||
Tổng độ méo sóng hài | <3% | ||
Hệ số công suất | >0.99 (có thể điều chỉnh +/-0.8) | ||
Dãy công suất tiêu thụ điều chỉnh được | 0~100% | ||
Hiệu quả chuyển đổi |
|||
Hiệu suất tối đa | 98.5% | 98.6% | 98.6% |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 98.3% | 98.4% | 98.4% |
Công suất tự tiêu thụ ban đêm | <1W | ||
Hiệu suất cân bằng MPPT | >99.9% | ||
Tính năng Bảo vệ |
|||
Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | ||
Công tắc DC | Có | ||
Cấp bảo vệ/Phân loại quá áp | I/III | ||
Chống sét lan truyền DC/AC | PV: chuẩn loại II; AC: chuẩn loại II (Tùy chọn) | ||
Chức năng bảo vệ an toàn | Chống dòng trả ngược ra lưới lúc bảo trì lưới điện, Giám sát dòng rò, Giám sát sự cố tiếp địa | ||
ARPC | Điều khiển chống công suất ngược (Tùy chọn) | <